Leave this site
We use some essential cookies to make our website work. We’d like to set additional cookies so we can remember your preferences and understand how you use our site.
You can manage your preferences and cookie settings at any time by clicking on “Customise Cookies” below. For more information on how we use cookies, please see our Cookies notice.
Your cookie preferences have been saved. You can update your cookie settings at any time on the cookies page.
Your cookie preferences have been saved. You can update your cookie settings at any time on the cookies page.
Sorry, there was a technical problem. Please try again.
This site is a beta, which means it's a work in progress and we'll be adding more to it over the next few weeks. Your feedback helps us make things better, so please let us know what you think.
Vehicle, Motorcycle, Motor, Bike, Car, Van, Fleet, Pedal, Cycle, Repair, Workshop, Transport.
PUB 1028
Please note that this information is correct as at 26 January 2026 and may be subject to change. Essex Police aim to review and update this publication annually.
As with all publications of information by Essex Police, please note caveats may apply regarding the accuracy of data.
Essex Police Marked Vehicle, Motorcycle, Marine and Push Bike Fleet 2026
N/A
Police Vehicles - Electric and Hybrid 2018 to 2022
Fleet Management Software and Vehicle Fleet Details
Essex Police Vehicles - Auctions and Dealerships - 1990 to 2021
Traffic Team and Patrol Vehicles - 2005, 2010 and 2015
Vehicle Fleet - Electric Vehicles
Marine Unit Vessels – Halmatic Launch and Halmatic Rib 2021
Vehicle Fleet - Fuel and Maintenance Costs/Electric Vehicle Implementation
| Model Year | Body Type | Commission Date | Role Type |
| 2016 | 5 DOOR HATCH | 24/06/2016 | MARKED NON RESPONSE |
| 2016 | 5 DOOR HATCH | 06/04/2016 | MARKED NON RESPONSE |
| 2016 | 5 DOOR HATCH | 01/11/2016 | MARKED NON RESPONSE |
| 2016 | 5 DOOR HATCH | 06/02/2017 | MARKED NON RESPONSE |
| 2017 | 5 DOOR HATCH | 14/12/2017 | MARKED NON RESPONSE |
| 2016 | 5 DOOR HATCH | 27/10/2016 | MARKED NON RESPONSE |
| 2019 | 5 DOOR HATCH | 03/10/2019 | MARKED NON RESPONSE |
| 2024 | 5 DOOR HATCH | 12/09/2025 | MARKED NON RESPONSE |
| 2024 | 5 DOOR HATCH | 10/06/2024 | MARKED NON RESPONSE |
| 2022 | 5 DOOR HATCH | 16/07/2024 | MARKED NON RESPONSE |
| 2022 | 5 DOOR HATCH | 15/07/2024 | MARKED NON RESPONSE |
| 2024 | 5 DOOR HATCH | 04/10/2024 | MARKED NON RESPONSE |
| 2018 | 5 DOOR HATCH | 18/01/2019 | MARKED NON RESPONSE |
| 2019 | 5 DOOR HATCH | 01/08/2019 | MARKED NON RESPONSE |
| 2019 | 5 DOOR HATCH | 02/08/2019 | MARKED NON RESPONSE |
| 2019 | 5 DOOR HATCH | 01/08/2019 | MARKED NON RESPONSE |
| 2018 | 5 DOOR HATCH | 28/11/2018 | MARKED NON RESPONSE |
| 2019 | 5 DOOR HATCH | 01/08/2019 | MARKED NON RESPONSE |
| 2014 | ESTATE | 25/03/2015 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/07/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/07/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 05/01/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 14/01/2026 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 28/10/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 28/10/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 12/11/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 28/10/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 22/01/2026 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 03/06/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 26/03/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/12/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 25/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 14/08/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 14/08/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 25/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 24/05/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/07/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 20/05/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 11/01/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 27/04/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 09/03/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 04/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/08/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 10/03/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/08/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 22/02/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 15/03/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 09/12/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 25/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/12/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/12/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 28/05/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 15/03/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 29/08/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 06/04/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 19/11/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 11/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 05/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 06/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 05/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 04/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 23/08/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 15/09/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 19/11/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 05/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 11/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 19/11/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 19/11/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 17/09/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 17/09/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 04/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 11/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 04/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 05/01/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 22/09/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 17/09/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | ESTATE | 22/09/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 15/09/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 23/08/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 15/09/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 23/08/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 28/10/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 23/08/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | 5 DOOR HATCH | 09/10/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | 5 DOOR HATCH | 09/10/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 09/01/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 09/01/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 04/03/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 04/12/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 24/01/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 06/01/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 12/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 07/11/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 04/12/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 05/02/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 02/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 12/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 09/01/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 24/01/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 21/02/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 07/09/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 23/12/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 02/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/09/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 19/12/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 11/02/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 04/03/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 24/01/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 01/06/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 10/03/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 06/01/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 23/10/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 15/06/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 03/03/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 16/07/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 12/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 08/09/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 21/02/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 15/06/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 08/04/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 08/09/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 05/12/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 21/02/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 15/06/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 15/06/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 08/09/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 03/04/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 02/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 02/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 03/08/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 28/02/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 26/07/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 21/10/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 04/12/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 03/03/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 23/10/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 16/01/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 23/10/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 08/09/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 12/11/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 11/11/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 14/10/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 26/08/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 09/12/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 26/08/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 25/07/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 04/11/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 29/12/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 20/12/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 20/12/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 17/12/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 28/11/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2022 | ESTATE | 20/12/2022 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 14/10/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 09/10/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 16/01/2026 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 26/08/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 03/10/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 19/09/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 23/01/2026 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 12/09/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 28/08/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 30/06/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2025 | ESTATE | 30/06/2025 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 28/05/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 09/02/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 28/07/2020 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 04/03/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 04/03/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 10/07/2020 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 22/01/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 03/02/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2019 | ESTATE | 13/05/2019 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 28/05/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 03/02/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 13/01/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 13/01/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 23/02/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 09/02/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 07/07/2020 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 28/01/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2019 | ESTATE | 31/10/2019 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 15/04/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 01/03/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 03/02/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 15/04/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 03/02/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 15/04/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 28/01/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2020 | ESTATE | 21/01/2021 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 26/10/2023 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 07/05/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2024 | ESTATE | 03/12/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2023 | ESTATE | 20/05/2024 | MARKED RESPONSE |
| 2021 | 4X4 D/CAB | 31/03/2021 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2019 | 4X4 D/CAB | 14/02/2020 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2020 | 4X4 D/CAB | 08/09/2022 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2015 | 4X4 D/CAB | 02/07/2015 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2023 | 4X4 D/CAB | 27/01/2025 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2023 | 4X4 D/CAB | 25/04/2025 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2023 | 4X4 D/CAB | 03/04/2025 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2023 | 4X4 D/CAB | 06/02/2024 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2021 | 4X4 D/CAB | 31/03/2021 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2023 | 4X4 D/CAB | 03/02/2025 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2023 | 4X4 D/CAB | 28/01/2025 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2023 | 4X4 D/CAB | 18/10/2023 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2023 | 4X4 D/CAB | 20/12/2024 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2021 | 4X4 D/CAB | 13/05/2021 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2015 | 4X4 D/CAB | 27/04/2015 | MARKED 4x4 (NOT TRAFFIC) |
| 2019 | ESTATE | 30/12/2019 | DOG VEHICLE |
| 2021 | ESTATE | 23/06/2021 | DOG VEHICLE |
| 2021 | ESTATE | 16/04/2021 | DOG VEHICLE |
| 2024 | ESTATE | 01/04/2025 | DOG VEHICLE |
| 2024 | ESTATE | 03/04/2025 | DOG VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 07/11/2023 | DOG VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 15/08/2023 | DOG VEHICLE |
| 2021 | ESTATE | 03/07/2024 | DOG VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 07/11/2023 | DOG VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 15/08/2023 | DOG VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 12/12/2024 | DOG VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 11/07/2024 | DOG VEHICLE |
| 2025 | ESTATE | 20/05/2025 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2025 | ESTATE | 16/05/2025 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2025 | ESTATE | 30/05/2025 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2025 | ESTATE | 25/07/2025 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2022 | ESTATE | 23/05/2022 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2022 | ESTATE | 23/05/2022 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 20/03/2024 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2022 | ESTATE | 04/02/2022 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2024 | ESTATE | 08/10/2024 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 30/05/2023 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 06/12/2023 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 17/07/2023 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2022 | ESTATE | 01/03/2023 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2024 | ESTATE | 10/12/2024 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 02/01/2024 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 02/01/2024 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2025 | ESTATE | 09/01/2026 | TRAFFIC VEHICLE |
| 2023 | ESTATE | 31/07/2023 | MARKED TRAFFIC 4x4 |
| 2021 | ESTATE | 11/02/2022 | MARKED TRAFFIC 4x4 |
| 2022 | ESTATE | 08/03/2023 | MARKED TRAFFIC 4x4 |
| 2022 | ESTATE | 03/01/2023 | MARKED TRAFFIC 4x4 |
| 2024 | ESTATE | 12/12/2024 | MARKED TRAFFIC 4x4 |
| 2015 | ESTATE | 19/06/2015 | DRIVING SCHOOL VEHICLE |
| 2015 | ESTATE | 05/04/2016 | DRIVING SCHOOL VEHICLE |
| 2022 | ESTATE | 14/10/2022 | DRIVING SCHOOL VEHICLE |
| 2025 | ESTATE | 21/10/2025 | DRIVING SCHOOL VEHICLE |
| 2018 | ESTATE | 15/11/2018 | DRIVING SCHOOL VEHICLE |
| 2019 | ESTATE | 07/03/2019 | DRIVING SCHOOL VEHICLE |
| 2022 | QUAD | 06/09/2022 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2022 | QUAD | 06/09/2022 | OTHER *INCL LEASED* |
TOTAL CARS 251
| Model Year | Body Type | Commission Date | Role Type |
| 2017 | MWB PANEL VAN | 09/05/2017 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2017 | SWB PANEL VAN | 03/01/2018 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2019 | SWB PANEL VAN | 12/02/2020 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2018 | MWB PANEL VAN | 18/12/2018 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2018 | MWB PANEL VAN | 19/12/2018 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2017 | MWB PANEL VAN | 10/05/2017 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2017 | MWB PANEL VAN | 09/06/2017 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2019 | SWB PANEL VAN | 11/02/2020 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2021 | SWB PANEL VAN | 15/07/2021 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2018 | MWB PANEL VAN | 17/12/2018 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2016 | MWB PANEL VAN | 26/02/2016 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2024 | MWB PANEL VAN | 18/02/2025 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2023 | MWB PANEL VAN | 05/07/2024 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2023 | MWB PANEL VAN | 30/05/2024 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2023 | MWB PANEL VAN | 30/05/2024 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2023 | MWB PANEL VAN | 05/07/2024 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2024 | MWB PANEL VAN | 11/07/2024 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2024 | MWB PANEL VAN | 17/10/2024 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2024 | MWB PANEL VAN | 18/02/2025 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2024 | MWB PANEL VAN | 31/01/2025 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2024 | MWB PANEL VAN | 18/02/2025 | MARKED OPERATIONAL CELL VAN |
| 2022 | LWB PANEL VAN | 23/03/2023 | MARKED OPERATIONAL VAN |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 20/07/2018 | MARKED OPERATIONAL VAN |
| 2015 | LWB PANEL VAN | 28/05/2015 | MARKED OPERATIONAL VAN |
| 2015 | LWB PANEL VAN | 28/05/2015 | MARKED OPERATIONAL VAN |
| 2015 | LWB PANEL VAN | 03/07/2015 | DOG VEHICLE |
| 2025 | LWB PANEL VAN | 12/05/2025 | PSU |
| 2025 | LWB PANEL VAN | 12/12/2025 | PSU |
| 2025 | LWB PANEL VAN | 12/05/2025 | PSU |
| 2025 | LWB PANEL VAN | 24/04/2025 | PSU |
| 2025 | LWB PANEL VAN | 09/05/2025 | PSU |
| 2025 | LWB PANEL VAN | 16/04/2025 | PSU |
| 2025 | LWB PANEL VAN | 09/05/2025 | PSU |
| 2023 | LWB PANEL VAN | 07/11/2024 | PSU |
| 2025 | LWB PANEL VAN | 16/04/2025 | PSU |
| 2018 | LWB PANEL VAN | 14/02/2019 | PSU |
| 2012 | LWB PANEL VAN | 15/06/2012 | PSU |
| 2014 | LWB PANEL VAN | 15/08/2014 | PSU |
| 2014 | LWB PANEL VAN | 14/08/2014 | PSU |
| 2012 | LWB PANEL VAN | 23/05/2012 | PSU |
| 2014 | LWB PANEL VAN | 13/08/2014 | PSU |
| 2012 | LWB PANEL VAN | 07/07/2012 | PSU |
| 2013 | LWB PANEL VAN | 27/11/2013 | PSU |
| 2013 | LWB PANEL VAN | 27/11/2013 | PSU |
| 2014 | LWB PANEL VAN | 15/08/2014 | PSU |
| 2014 | LWB PANEL VAN | 27/08/2014 | PSU |
| 2014 | LWB PANEL VAN | 12/09/2014 | PSU |
| 2013 | LWB PANEL VAN | 22/11/2013 | PSU |
| 2014 | LWB PANEL VAN | 07/08/2014 | PSU |
| 2015 | LWB PANEL VAN | 08/05/2015 | PSU |
| 2016 | LWB PANEL VAN | 14/11/2016 | PSU |
| 2016 | LWB PANEL VAN | 07/04/2016 | PSU |
| 2012 | LWB PANEL VAN | 22/05/2012 | PSU |
| 2012 | LWB PANEL VAN | 07/07/2012 | PSU |
| 2021 | LWB PANEL VAN | 01/08/2024 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2021 | LWB PANEL VAN | 05/08/2024 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2016 | LWB PANEL VAN | 03/06/2016 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2016 | LWB PANEL VAN | 03/06/2016 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2016 | LWB PANEL VAN | 20/07/2016 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2016 | LWB PANEL VAN | 13/07/2016 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2016 | LWB PANEL VAN | 13/07/2016 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 11/05/2017 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 31/05/2017 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 24/05/2017 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 03/01/2018 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 17/08/2017 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 07/12/2017 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 15/09/2017 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 08/08/2017 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 07/12/2017 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2017 | LWB PANEL VAN | 11/12/2017 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2018 | LWB PANEL VAN | 12/09/2018 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2015 | SWB PANEL VAN | 10/09/2015 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2015 | SWB PANEL VAN | 14/09/2015 | SOCO/CAMERA VEHICLE |
| 2003 | MOBILE P/STATION | 10/12/2003 | LGV/CONTROL VEHICLE |
TOTAL VANS 75
| Model Year | Body Type | Commission Date | Role Type |
| 2023 | MOTORCYCLE | 26/07/2023 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2024 | MOTORCYCLE | 11/03/2025 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2024 | MOTORCYCLE | 30/06/2025 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2023 | MOTORCYCLE | 25/07/2024 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2023 | MOTORCYCLE | 21/08/2023 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2023 | MOTORCYCLE | 25/07/2024 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2021 | MOTORCYCLE | 21/07/2021 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2023 | MOTORCYCLE | 21/08/2023 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2023 | MOTORCYCLE | 25/07/2024 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2023 | MOTORCYCLE | 25/07/2024 | MARKED MOTORCYCLE |
| 2021 | MOTORCYCLE | 14/09/2021 | MARKED MOTORCYCLE |
TOTAL MOTORCYCLES 11
| Model Year | Make & model | Body Type | Commission Date | Role Type |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 14/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 15/06/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 15/06/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 15/06/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 16/04/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
| 2015 | CARRERA KRAKEN | PUSH BIKE | 15/06/2015 | OTHER *INCL LEASED* |
